2024 年韩国玻尿酸各品牌价格一览
品牌 | 产品 | 容量 | 价格
|||LG Chem | YVOIRE Diamond | 1mL | 约 600 万韩元
Merz Aesthetics | Belotero Intense | 1mL | 约 500 万韩元
Allergan | Juvéderm Ultra Plus XC | 1mL | 约 450 万韩元
Galderma | Restylane Volyme | 1mL | 约 400 万韩元
Hugel | Teoxane RHA Kiss | 2mL | 约 350 万韩元
Sinclair Pharma | Perfectha Subskin | 1mL | 约 300 万韩元
BioScience | Stylage XL | 1mL | 约 250 万韩元
Teoxane | Teosyal RHA 2 | 1mL | 约 200 万韩元
Genoss | Dermafill Plus | 1mL | 约 150 万韩元
JW Pharmaceutical | Rejuran Healer | 1mL | 约 100 万韩元
注意:价格可能因诊所、地区和促销活动而异。
以上价格为估计值,仅供参考。请咨询您的医生或诊所以获取准确的价格信息。
玻尿酸价格受各种因素影响,包括成分、制造工艺和品牌声誉。
LG Lifeplus:Hyafilia
Medytox:Neuramis
Daewoong Pharmaceutical:Restylane
Huons:Juvederm
Hanmi Pharm:Belotero
Ewha Womans University Hospital:Ellanse
Celltrion:Cellcos
Fujifilm:Revanesse
SciVision Biotech:Stylage
KaiGen Biotech:Kysense
韩国玻尿酸十大排名和价格(2023 年 2 月)
| 排名 | 产品名称 | 品牌 | 价格(1 毫升) |
|||||| 1 | Juvéderm Voluma XC | 艾尔建 | 500800 美元 |
| 2 | Restylane Defyne | 加尔德玛 | 450700 美元 |
| 3 | Revanesse Versa | Prollenium Medical Technologies | 350500 美元 |
| 4 | Belotero Balance | Merz Aesthetics | 300500 美元 |
| 5 | Radiesse | Merz Aesthetics | 500700 美元 |
| 6 | Restylane Lyft | 加尔德玛 | 400600 美元 |
| 7 | Juvéderm Vollure XC | 艾尔建 | 500700 美元 |
| 8 | Belotero Soft | Merz Aesthetics | 300500 美元 |
| 9 | Revanesse Kiss | Prollenium Medical Technologies | 350500 美元 |
| 10 | Juvéderm Ultra XC | 艾尔建 | 300500 美元 |
请注意:价格可能因具体诊所、地理位置和购买数量而异。
治疗费用还包括医生费用、麻醉剂和后续护理。
在接受任何治疗之前,请务必咨询合格的医疗专业人员。
韩国玻尿酸的价格取决于品牌、类型、剂量和诊所的地理位置。一般来说,一支 1ml 的韩国玻尿酸在韩国的价格在 500,000 韩元至 1,200,000 韩元(约合 380 美元至 900 美元)之间。此价格范围可能因个别情况而异。