烟台全口活动假牙种类与价格
| 假牙类型 | 价格范围(元) |
|||| 树脂假牙 | 4,0008,000 |
| 金属支架假牙 | 5,00010,000 |
| 硅胶衬垫假牙 | 6,00012,000 |
| 精密附着假牙 | 10,00020,000 |
| 托盘式磁吸假牙 | 15,00030,000 |
全国口腔种植详细费用
种植体(植入物)| 品牌 | 价格范围(元) |
|||| 韩国登腾 | 5,0008,000 |
| 瑞士诺贝尔 | 8,00012,000 |
| 美国3i | 10,00015,000 |
| 意大利伊斯特拉 | 12,00018,000 |
| 德国西门子 | 15,00020,000 |
牙冠(覆盖物)| 材料 | 价格范围(元) |
|||| 金属牙冠 | 1,0002,000 |
| 金属烤瓷牙冠 | 1,5003,000 |
| 全瓷牙冠 | 2,0004,000 |
| 氧化锆全瓷牙冠 | 3,0005,000 |
| 钛合金全瓷牙冠 | 4,0008,000 |
手术费用| 地区 | 价格范围(元) |
|||| 一线城市 | 1,5003,000 |
| 二线城市 | 1,0002,000 |
| 三线城市 | 8001,500 |
总费用口腔种植的总费用会根据以下因素而异:
种植体品牌其他相关费用(如检查、X 射线)
一般来说,单颗口腔种植的总费用在 10,00030,000 元之间。全口种植的费用可能会更高,通常在 100,000300,000 元之间。
注意事项:以上价格仅供参考,实际价格可能因具体情况而异。
口腔种植是一项复杂的手术,需要选择有经验的口腔医生。
种植后的维护和护理尤为重要,以确保种植体的长期稳定性。