2024 年苏州市正规医保定点牙科医院牙科收费价目表
一、基本口腔疾病治疗
| 项目 | 等级 | 医保甲类自付比例 | 医保乙类自付比例 |
|||||| 牙体检查 | 一级 | 10% | 15% |
| 简单的充填修复 | 二级 | 20% | 30% |
| 复杂的充填修复 | 三级 | 30% | 45% |
| 根管治疗 | 四级 | 40% | 60% |
| 根尖手术 | 五级 | 50% | 75% |
| 拔牙 | 二级 | 20% | 30% |
| 智齿拔除 | 三级 | 30% | 45% |
| 口腔卫生维护 | 一级 | 10% | 15% |
二、牙周疾病治疗| 项目 | 等级 | 医保甲类自付比例 | 医保乙类自付比例 |
|||||| 牙周检查 | 一级 | 10% | 15% |
| 牙龈龈上洁治术 | 二级 | 20% | 30% |
| 牙龈龈下刮治术 | 三级 | 30% | 45% |
| 牙周翻瓣手术 | 四级 | 40% | 60% |
| 牙周再生手术 | 五级 | 50% | 75% |
三、牙体缺失修复| 项目 | 等级 | 医保甲类自付比例 | 医保乙类自付比例 |
|||||| 固定修复(金属冠) | 四级 | 40% | 60% |
| 固定修复(烤瓷冠) | 五级 | 50% | 75% |
| 活动义齿修复(全口) | 四级 | 40% | 60% |
| 活动义齿修复(局部) | 三级 | 30% | 45% |
| 种植牙修复 | 五级 | 50% | 75% |
四、正畸治疗| 项目 | 等级 | 医保甲类自付比例 | 医保乙类自付比例 |
|||||| 正畸检查 | 一级 | 10% | 15% |
| 固定矫治器治疗 | 四级 | 40% | 60% |
| 隐形矫治器治疗 | 五级 | 50% | 75% |
五、儿童牙科| 项目 | 等级 | 医保甲类自付比例 | 医保乙类自付比例 |
|||||| 窝沟封闭 | 一级 | 10% | 15% |
| 乳牙充填 | 二级 | 20% | 30% |
| 乳牙根管治疗 | 三级 | 30% | 45% |
| 乳牙拔除 | 二级 | 20% | 30% |
六、其他| 项目 | 等级 | 医保甲类自付比例 | 医保乙类自付比例 |
|||||| X 线片 | 一级 | 10% | 15% |
| CT 检查 | 二级 | 20% | 30% |
| 麻醉 | 一级 | 10% | 15% |
注意:上述收费标准仅供参考,实际收费可能因不同医院、具体项目、材料等因素而有所不同。
医保报销比例根据参保人具体情况而定,具体报销比例请咨询当地医保部门。
为保证治疗质量和避免不必要的费用支出,建议在接受治疗前与医生充分沟通,了解具体的治疗方案和费用预算。